CSMS-TEL模擬信號(hào)系列浪涌保護(hù)器適用于具有共同參考電位的1對(duì)或2對(duì)信號(hào)線+1個(gè)信號(hào)地/屏蔽地+1個(gè)防雷地,安裝于設(shè)備的前端,用于防護(hù)控制、通訊或其他弱電等信息系統(tǒng)線路過電壓對(duì)設(shè)備造成的危害。
可選型號(hào):
立即詢價(jià) (周一至周五 9:00-18:00)
CSMS-TEL模擬信號(hào)系列浪涌保護(hù)器適用于具有共同參考電位的1對(duì)或2對(duì)信號(hào)線+1個(gè)信號(hào)地/屏蔽地+1個(gè)防雷地,安裝于設(shè)備的前端,用于防護(hù)控制、通訊或其他弱電等信息系統(tǒng)線路過電壓對(duì)設(shè)備造成的危害。
Product features
● 通流量大,殘壓低;
● 模擬信號(hào)傳輸性能優(yōu)越,響應(yīng)速度快、傳輸速率高;
● 內(nèi)置雙重防雷保護(hù)技術(shù),安全性能高;
● 采用品牌防雷元件,質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定;
● 標(biāo)準(zhǔn)端子型接口,安裝接線方便。
Installation instructions
一、防雷器串聯(lián)在被保護(hù)設(shè)備與信號(hào)通道之間;
二、防雷器的輸入端(IN)與信號(hào)通道相連,輸出端(OUT)與被保護(hù)設(shè)備相連并緊靠被保護(hù)設(shè)備安裝,不能接反;
三、把防雷器的接地線與防雷系統(tǒng)接地排可靠連接,接線越短越好,最長(zhǎng)不能超過1米;
四、本產(chǎn)品無需特別維護(hù)。應(yīng)定期對(duì)防雷器進(jìn)行檢查,特別是在雷雨季節(jié)前及整個(gè)雷雨期;
五、當(dāng)系統(tǒng)工作出現(xiàn)故障懷疑防雷器時(shí),可拆除防雷器,如還原到使用防雷器前的狀態(tài)后系統(tǒng)可恢復(fù)正常,則說明防雷器已經(jīng)損壞,必須立即檢修和更換。
CSMS-TEL12/3 | CSMS-TEL12/5 | CSMS-TEL24/3 | CSMS-TEL24/5 | CSMS-TEL48/3 | CSMS-TEL48/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)指標(biāo) | 最大持續(xù)工作電壓Uc | 15V | 15V | 30V | 30V | 60V | 60V |
額定工作電壓Un | 12V | 12V | 24V | 24V | 48V | 48V | |
額定電流 | 300mA | 300mA | 300mA | 300mA | 300mA | 300mA | |
傳輸速率 | 10Mbit/s | 10Mbit/s | 10Mbit/s | 10Mbit/s | 10Mbit/s | 10Mbit/s | |
標(biāo)稱放電電流In(8/20μs) | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | |
最大放電電流Imax(8/20μs) | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | |
限制電壓 L-L | ≤40V | ≤40V | ≤50V | ≤50V | ≤180V | ≤180V | |
限制電壓 L-PE | ≤60V | ≤60V | ≤60V | ≤60V | ≤220V | ≤220V | |
保護(hù)水平Up | ≤40V | ≤40V | ≤50V | ≤50V | ≤90V | ≤90V | |
插入損耗 | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | IEC61643-21/GB18802.21 | IEC61643-21/GB18802.21 | IEC61643-21/GB18802.21 | IEC61643-21/GB18802.21 | IEC61643-21/GB18802.21 | IEC61643-21/GB18802.21 | |
接口 | 保護(hù)線路接口 | 1對(duì)信號(hào)線+1個(gè)信號(hào)地/屏蔽地+1個(gè)防雷地 | 2對(duì)信號(hào)線+1個(gè)信號(hào)地/屏蔽地+1個(gè)防雷地 | 1對(duì)信號(hào)線+1個(gè)信號(hào)地/屏蔽地+1個(gè)防雷地 | 2對(duì)信號(hào)線+1個(gè)信號(hào)地/屏蔽地+1個(gè)防雷地 | 1對(duì)信號(hào)線+1個(gè)信號(hào)地/屏蔽地+1個(gè)防雷地 | 2對(duì)信號(hào)線+1個(gè)信號(hào)地/屏蔽地+1個(gè)防雷地 |
接線方式 | 端子接線 | 端子接線 | 端子接線 | 端子接線 | 端子接線 | 端子接線 | |
接入導(dǎo)線最大截面 | 2.5mm2 多股軟線 | 2.5mm2 多股軟線 | 2.5mm2 多股軟線 | 2.5mm2 多股軟線 | 2.5mm2 多股軟線 | 2.5mm2 多股軟線 | |
機(jī)械特性 | 外殼材料 | 阻燃性塑料外殼 | 阻燃性塑料外殼 | 阻燃性塑料外殼 | 阻燃性塑料外殼 | 阻燃性塑料外殼 | 阻燃性塑料外殼 |
尺 寸(W×H×D) | 36x99x66(mm) | 36x99x66(mm) | 36x99x66(mm) | 36x99x66(mm) | 36x99x66(mm) | 36x99x66(mm) | |
安裝方式 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 | |
工作環(huán)境 | 操作溫度 | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | |
相對(duì)濕度 | 5~95%(無凝露) | 5~95%(無凝露) | 5~95%(無凝露) | 5~95%(無凝露) | 5~95%(無凝露) | 5~95%(無凝露) | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
海拔高度 | 不超過3000m | 不超過3000m | 不超過3000m | 不超過3000m | 不超過3000m | 不超過3000m | |
保質(zhì)期 | 產(chǎn)品保質(zhì)期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
暫無相關(guān)手冊(cè)
暫無相關(guān)下載
IF YOU ARE INTERESTED IN OUR PRODUCTS,YOU CAN