高精度測(cè)量單相有功電能、無功電能,三相有功電能、三相無功電能;提供數(shù)碼管或液晶顯示,本地?cái)?shù)據(jù)查詢;電流、電壓變比可編程設(shè)置;支持RS-485通訊,Modbus-RTU協(xié)議;支持開關(guān)量輸入、開關(guān)量輸出輔助電源:AC/DC85V~265V、AC220V、AC380V、AC100V;多種外形選擇,滿足不同柜體電氣回路的要求。
立即詢價(jià) (周一至周五 9:00-18:00)
規(guī)格選型
型號(hào) 功能 | 測(cè)量 | 擴(kuò)展功能(選配) | 顯示 | 開孔尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電能 | 開關(guān)量輸入 | 開關(guān)量輸出 | 變送輸出 | 通訊接口 | LED | LCD | ||
CSDM-A1E8 | 單相有功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 152×76 |
CSDM-A1E5 | 單相有功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 111×111 |
CSDM-BYE5 | 三相有功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
CSDM-BYRE5 | 三相無功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
CSDM-A1E3 | 單相有功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 76×76 |
CSDM-BYE3 | 三相有功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
CSDM-BYRE3 | 三相無功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
CSDM-A1E7 | 單相有功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 114×56 |
CSDM-A1E6 | 單相有功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 92×45 |
CSDM-A1E4 | 單相有功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 92×92 |
CSDM-BYE4 | 三相有功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
CSDM-BYRE4 | 三相無功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
CSDM-A1E2 | 單相有功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 68×68 |
CSDM-BYE2 | 三相有功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
CSDM-BYRE2 | 三相無功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
CSDM-A1E1 | 單相有功電能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 45×45 |
Product features
● 高精度測(cè)量單相有功電能、無功電能,三相有功電能、三相無功電能;
● 提供數(shù)碼管或液晶顯示,本地?cái)?shù)據(jù)查詢;
● 電流、電壓變比可編程設(shè)置;
● 支持RS-485通訊, Modbus-RTU協(xié)議;
● 支持開關(guān)量輸入、開關(guān)量輸出;
● 輔助電源:AC/DC85V~265V、AC220V、AC380V、AC100V;
● 多種外形選擇,滿足不同柜體電氣回路的要求;
Installation instructions
端子排列圖(典型)
(1)單相有功、無功電能
(2)三相有功、無功電能
典型信號(hào)接線圖
Product size
測(cè)量精度 | 有功電能 | 1.0級(jí) | ||
---|---|---|---|---|
無功電能 | 2.0級(jí) | |||
信號(hào)輸入 | 接線方式 | 單相、三相四線、三相三線 | ||
額定電流 | AC 1A、AC 5A | |||
額定電壓 | AC 57.7V、AC 100V、AC 220V、AC 380V | |||
過負(fù)載 | 電壓 | 1.2倍(持續(xù)),2倍/1秒(瞬時(shí)) | ||
電流 | 1.2倍(持續(xù)),10倍/5秒(瞬時(shí)) | |||
功耗 | 電壓:﹤1VA/相,電流:﹤0.4VA/相 | |||
阻抗 | 電壓:>300KΩ,電流:﹤20mΩ | |||
頻率 | 45~65Hz | |||
輔助電源 | 工作范圍 | AC/DC 85V~265V、AC220V、AC380V、AC100V | ||
功耗 | ﹤4VA | |||
功能模塊 | 通訊接口 | 1路RS-485通訊,Modbus-RTU協(xié)議,波特率2400~9600bps,默認(rèn)2400bps | ||
開關(guān)量輸入 | 支持4路干結(jié)點(diǎn)輸入 | |||
開關(guān)量輸出 | 支持3路繼電器輸出,容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A | |||
環(huán)境 | 工作溫度 | ﹣10℃~﹢55℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | ﹣25℃~﹢70℃ | |||
相對(duì)濕度 | ≤93%,無腐蝕性氣體場(chǎng)所 | |||
海拔 | ≤2500m | |||
安全 | 絕緣電阻 | >100MΩ | ||
交流耐壓 | AC 2KV | |||
電磁兼容性能 | 靜電放電 | 4級(jí) | ||
電快速瞬變脈沖群 | 4級(jí) | |||
浪涌(沖擊) | 4級(jí) | |||
外形尺寸 | 面框尺寸(mm) | 120×120;80×80;96×48;96×96;72×72;48×48;120×60;160×80 | ||
開孔尺寸(mm) | 111×111;76×76;92×45;92×92;68×68;45×45;114×56;152×76 |
暫無相關(guān)手冊(cè)
暫無相關(guān)下載
IF YOU ARE INTERESTED IN OUR PRODUCTS,YOU CAN