多功能電力儀表是高性能的電力儀表,具有高稿度電力參數(shù)實(shí)時(shí)測(cè)量、諧波測(cè)量、正反向有功/無功電能計(jì)量、分時(shí)電能計(jì)量如分時(shí)電能定時(shí)抄表、電力品質(zhì)分析、實(shí)時(shí)波形顯示、事件記錄、需量等功能,并配有豐富的輸入輸出接口可用于現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)測(cè)與控制,同 時(shí)集成了RS-485通訊接口,可與各種智能配電系統(tǒng)和能量管理系統(tǒng)集成,共享豐富的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和電能質(zhì)量數(shù)據(jù)。有著極高的性價(jià)比,可以直接取代常規(guī)電力變送器、測(cè)量?jī)x表、電能計(jì)量表以及相關(guān)的輔助單元,應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,如能源管理系統(tǒng)、電力監(jiān)控系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公共設(shè)施、智能建筑等
立即詢價(jià) (周一至周五 9:00-18:00)
多功能電力儀表是高性能的電力儀表,具有高稿度電力參數(shù)實(shí)時(shí)測(cè)量、諧波測(cè)量、正反向有功/無功電能計(jì)量、分時(shí)電能計(jì)量如分時(shí)電能定時(shí)抄表、電力品質(zhì)分析、實(shí)時(shí)波形顯示、事件記錄、需量等功能,并配有豐富的輸入輸出接口可用于現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)測(cè)與控制,同時(shí)集成了RS-485通訊接口,可與各種智能配電系統(tǒng)和能量管理系統(tǒng)集成,共享豐富的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和電能質(zhì)量數(shù)據(jù)。
多功能電力儀表有著極高的性價(jià)比,可以直接取代常規(guī)電力變送器、測(cè)量?jī)x表、電能計(jì)量表以及相關(guān)的輔助單元,應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,如能源管理系統(tǒng)、電力監(jiān)控系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公共設(shè)施、智能建筑和開關(guān)柜等配電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
規(guī)格選型
型號(hào) 功能 | 測(cè)量 | 擴(kuò)展功能(選配) | 顯示 | 開孔尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單相全電量測(cè)量 | 開關(guān)量輸入 | 開關(guān)量輸出 | 變送輸出 | 通訊接口 | LED | LCD | ||
CSDM-A1D5 | √ | 2 | 2 | 3 | 1 | √ | — | 111×111 |
CSDM-AYD5 | √ | 2 | 2 | 3 | 1 | — | √ | |
CSDM-A1D3 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 76×76 |
CSDM-BYD3 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
CSDM-A1D4 | √ | 2 | 2 | 3 | 1 | √ | — | 92×92 |
CSDM-BYD4 | √ | 2 | 2 | 3 | 1 | — | √ | |
CSDM-A1D2 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 68×68 |
CSDM-BYD2 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
CSDM-A1D1 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 45×45 |
型號(hào) 功能 | 測(cè)量 | 擴(kuò)展功能(選配) | 顯示 | 開孔尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相全電量 測(cè)量 | 復(fù)費(fèi)率計(jì)量 | 諧波測(cè)量 | 開關(guān)量輸入 | 開關(guān)量輸出 | 變送輸出 | 通訊接口 | LED | LCD | ||
CSDM-B3D5 | √ | — | — | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | — | 111×111 |
CSDM-BYD5 | √ | — | — | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-BYFD5 | √ | √ | — | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-BYHD5 | √ | — | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-BYFHD5 | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-B3D3 | √ | — | — | 4 | — | — | 1 | √ | — | 76×76 |
CSDM-BYD3 | √ | — | — | 4 | — | — | 1 | — | √ | |
CSDM-B3D4 | √ | — | — | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | — | 92×92 |
CSDM-BYD4 | √ | — | — | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-BYFD4 | √ | √ | — | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-BYHD4 | √ | — | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-BYFHD4 | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-B3D2 | √ | — | — | — | — | — | 1 | √ | — | 68×68 |
CSDM-BYD2 | √ | — | — | — | — | — | 1 | — | √ | |
CSDM-B1D1 | √ | — | — | — | — | — | 1 | √ | — | 45×45 |
注:選配的擴(kuò)展功能為常規(guī)最多能擴(kuò)展的功能數(shù)量,如有特殊訂貨要求,請(qǐng)與我公司技術(shù)部門協(xié)商解決。
Product features
● 高精度測(cè)量三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率等電參量;
● 正反向有功/無功電能計(jì)量;
● 分時(shí)電能計(jì)量、分時(shí)電能定時(shí)抄表;
● 測(cè)量三相電壓、三相電流的總諧波畸變率(THD),2-31次奇次諾波分量;
● 提供數(shù)碼管或液晶顯示,本地?cái)?shù)據(jù)查詢;
● 菜單直觀,按鍵操作簡(jiǎn)單;
● 電流、電壓變比可編程;
● 提供多回路的漏電流監(jiān)控;
● 提供多回路控制節(jié)點(diǎn),可用于報(bào)警、跳閘等控制;
● 支持消防聯(lián)動(dòng),遠(yuǎn)程切斷故障回路;
● 支持RS-485通訊, Modbus-RTU協(xié)議;
● 支持開關(guān)量輸入、開關(guān)量輸出、模擬量變送輸出、電能脈沖輸出;
● 安裝方便,接線簡(jiǎn)單,工程量?。?/p>
● 寬范圍交直流通用電源:AC/DC85V265;
● 可完成 SCADA、PLC中多種通訊軟件的組網(wǎng);
Installation instructions
端子排列圖(典型)
注:如與儀表殼體上接線圖不一致,請(qǐng)以儀表殼體上為準(zhǔn)。
典型信號(hào)接線圖
Product size
測(cè)量精度 | 電壓 | 0.5級(jí) | |
---|---|---|---|
電流 | 0.5級(jí) | ||
有功功率 | 0.5級(jí) | ||
無功功率 | 0.5級(jí) | ||
功率因數(shù) | 0.5級(jí) | ||
頻率 | ±0.02Hz | ||
有功電能 | 0.5S級(jí)或0.2S級(jí) | ||
無功電能 | 1級(jí)或2級(jí) | ||
信號(hào)輸入 | 接線方式 | 三相四線、三相三線 | |
額定電流 | AC 1A、AC 5A | ||
額定電壓 | AC 57.7V、AC 100V、AC 220V、AC 380V | ||
過負(fù)載 | 電壓 | 1.2倍(持續(xù)),2倍/1秒(瞬時(shí)) | |
電流 | 1.2倍(持續(xù)),10倍/5秒(瞬時(shí)) | ||
功耗 | 電壓:﹤1VA/相,電流:﹤0.4VA/相 | ||
阻抗 | 電壓:>300KΩ,電流:﹤20mΩ | ||
頻率 | 45~65Hz | ||
輔助電源 | 工作范圍 | AC/DC 85V~265V | |
功耗 | ﹤4VA | ||
功能模塊 | 通訊接口 | 1路RS-485通訊,Modbus-RTU協(xié)議,波特率2400~9600bps,默認(rèn)2400bps | |
開關(guān)量輸入 | 支持4路干結(jié)點(diǎn)輸入 | ||
開關(guān)量輸出 | 支持3路繼電器輸出,容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A | ||
變送輸出 | 支持1路模擬量輸出:0/4~20mA或0~5/10V | ||
電能脈沖輸出 | 支持2路電能脈沖輸出,常數(shù):8000imp/KWh(Kvarh) | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | ﹣10℃~﹢55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | ﹣25℃~﹢70℃ | ||
相對(duì)濕度 | ≤93%,無腐蝕性氣體場(chǎng)所 | ||
海拔 | ≤2500m | ||
安全 | 絕緣電阻 | >100MΩ | |
交流耐壓 | AC 2KV | ||
電磁兼容性能 | 靜電放電 | 4級(jí) | |
電快速瞬變脈沖群 | 4級(jí) | ||
浪涌(沖擊) | 4級(jí) | ||
外形尺寸 | 面框尺寸(mm) | 120×120;80×80;96×96;72×72;48×48 | |
開孔尺寸(mm) | 111×111;76×76;92×92;68×68;45×45 |
暫無相關(guān)手冊(cè)
暫無相關(guān)下載
IF YOU ARE INTERESTED IN OUR PRODUCTS,YOU CAN